Seznam vytyovanch bod
slo	y (SJTSK)	x (SJTSK)	H (Bpv)	Poznmka
100	510923.528	1069750.085	322.725	ZSVK
101	510921.777	1069731.778	322.739	P
102	510920.025	1069713.465	322.752	ZO1
103	510919.224	1069705.094	322.758	VB1
104	510918.409	1069696.720	322.764	KO1
105	510916.955	1069681.788	322.775	ZO2
106	510916.106	1069673.069	322.782	VB2
107	510915.272	1069664.346	322.788	KO2
108	510913.043	1069641.023	322.800	P
109	510910.813	1069617.700	322.800	P
110	510908.584	1069594.377	322.800	P
111	510906.354	1069571.054	322.800	P
112	510904.125	1069547.731	322.800	P
113	510901.895	1069524.408	322.800	P
114	510899.666	1069501.085	322.800	P
115	510897.436	1069477.762	322.800	P
116	510895.207	1069454.439	322.800	KSVK
117	510925.753	1069726.979	322.724	ZO3
118	510925.559	1069723.660	322.720	ZSVK
119	510925.294	1069718.531	322.715	VB3
120	510924.489	1069710.109	322.707	KO3
121	510922.225	1069686.430	322.742	P
122	510919.962	1069662.751	322.778	P
123	510917.698	1069639.072	322.800	P
124	510915.435	1069615.393	322.800	P
125	510913.171	1069591.714	322.800	P
126	510910.908	1069568.034	322.800	P
127	510908.644	1069544.355	322.800	P
128	510906.380	1069520.676	322.800	ZO4=LN
129	510905.667	1069513.210	322.804	VB4
130	510904.943	1069505.745	322.808	KO4=ZO5
131	510904.219	1069498.280	322.811	VB5
132	510903.506	1069490.814	322.815	KO5=KSVK
133	510911.746	1069695.725	322.739	ZO6=ZSVK
134	510911.051	1069688.257	322.749	VB6
135	510910.309	1069680.794	322.759	KO6
136	510908.826	1069665.867	322.778	ZO7
137	510908.084	1069658.404	322.788	VB7
138	510907.371	1069650.938	322.798	KO7
139	510913.763	1069648.554	322.800	LN
140	510918.561	1069648.095	322.800	LN
141	510907.203	1069649.181	322.800	LN
142	510905.144	1069627.646	322.800	P
143	510902.917	1069604.355	322.800	P
144	510900.691	1069581.063	322.800	P
145	510898.464	1069557.771	322.800	P
146	510896.238	1069534.479	322.800	P
147	510894.011	1069511.188	322.800	P
148	510891.785	1069487.896	322.800	P
149	510889.558	1069464.604	322.800	ZO8
150	510888.558	1069454.140	322.800	VB8
151	510887.998	1069443.643	322.800	KO8
152	510886.934	1069423.671	322.800	KSVK
153	510927.966	1069697.838	322.628	ZO9
154	510927.800	1069695.106	322.632	ZSVK
155	510927.705	1069693.102	322.634	VB9
156	510927.254	1069688.380	322.641	KO9
157	510924.957	1069664.352	322.714	P
158	510922.660	1069640.330	322.786	P
159	510922.217	1069635.691	322.800	LN
160	510920.364	1069616.307	322.800	P
161	510918.068	1069592.285	322.800	P
162	510915.771	1069568.262	322.800	P
163	510913.475	1069544.240	322.800	P
164	510911.179	1069520.217	322.800	ZO10=LN
165	510910.465	1069512.751	322.788	VB10
166	510909.726	1069505.288	322.776	KO10=ZO11
167	510908.988	1069497.824	322.763	VB11
168	510908.274	1069490.358	322.751	KO11=KSVK
169	510903.003	1069674.713	322.737	ZSVK
170	510901.769	1069662.266	322.769	P
171	510900.534	1069649.818	322.800	LN
172	510899.548	1069639.867	322.800	P
173	510898.561	1069629.916	322.800	LN
174	510896.340	1069607.526	322.744	LN
175	510896.094	1069605.038	322.744	KZO=KSVK
176	510913.868	1069649.652	322.799	ZZO
177	510913.658	1069647.456	322.800	KZO
178	510918.775	1069650.335	322.797	ZZO
179	510918.347	1069645.855	322.800	KZO
180	510906.452	1069521.423	322.800	ZZO
181	510906.309	1069519.929	322.800	KZO
182	510907.388	1069651.122	322.797	ZZO
183	510907.017	1069647.240	322.800	KZO
184	510922.503	1069638.677	322.791	ZZO
185	510921.931	1069632.705	322.800	KZO
186	510911.411	1069522.652	322.800	ZZO
187	510910.946	1069517.783	322.796	KZO
188	510900.904	1069653.550	322.791	ZZO
189	510900.164	1069646.087	322.800	KZO
190	510898.931	1069633.648	322.800	ZZO
191	510898.191	1069626.184	322.791	KZO
192	510896.587	1069610.013	322.750	ZZO
200	510896.811	1069647.245	322.900	Pechod
201	510896.280	1069641.690	322.900	Pechod
202	510896.678	1069641.652	322.900	Pechod
203	510897.209	1069647.207	322.900	Pechod
204	510898.110	1069641.784	322.800	Pechod
205	510898.554	1069646.262	322.800	Pechod
206	510900.166	1069646.102	322.800	Pechod
207	510899.722	1069641.624	322.800	Pechod
208	510901.778	1069645.942	322.800	Pechod
209	510901.334	1069641.464	322.800	Pechod
210	510905.234	1069645.617	322.800	Pechod
211	510904.806	1069641.138	322.800	Pechod
212	510906.847	1069645.463	322.800	Pechod
213	510906.419	1069640.984	322.800	Pechod
214	510908.460	1069645.309	322.800	Pechod
215	510908.032	1069640.829	322.800	Pechod
216	510911.795	1069644.990	322.800	Pechod
217	510911.366	1069640.511	322.800	Pechod
218	510913.407	1069644.836	322.800	Pechod
219	510912.979	1069640.356	322.800	Pechod
220	510915.020	1069644.682	322.800	Pechod
221	510914.592	1069640.202	322.800	Pechod
222	510916.593	1069644.532	322.800	Pechod
223	510916.164	1069640.052	322.800	Pechod
224	510918.205	1069644.377	322.800	Pechod
225	510917.777	1069639.898	322.800	Pechod
226	510919.818	1069644.223	322.800	Pechod
227	510919.390	1069639.744	322.800	Pechod
228	510921.361	1069644.076	322.785	Pechod
229	510920.933	1069639.596	322.800	Pechod
230	510902.049	1069641.401	322.800	Rampa
231	510901.954	1069640.406	322.820	Rampa
232	510901.874	1069640.413	322.820	Rampa
233	510901.303	1069634.441	323.300	Rampa
234	510904.179	1069641.198	322.800	Rampa
235	510904.084	1069640.202	322.870	Rampa
236	510904.164	1069640.195	322.870	Rampa
237	510903.593	1069634.222	323.350	Rampa
238	510900.805	1069634.488	323.300	Nst
239	510904.090	1069634.174	323.350	Nst
240	510899.887	1069624.885	323.300	Nst
241	510903.172	1069624.571	323.350	Nst
242	510898.969	1069615.282	323.300	Nst
243	510902.254	1069614.968	323.350	Nst
244	510898.051	1069605.678	323.300	Nst
245	510901.336	1069605.364	323.350	Nst
246	510897.133	1069596.075	323.300	Nst
247	510900.418	1069595.761	323.350	Nst
248	510896.215	1069586.472	323.300	Nst
249	510899.500	1069586.158	323.350	Nst
250	510895.297	1069576.869	323.300	Nst
251	510898.582	1069576.555	323.350	Nst
252	510894.379	1069567.265	323.300	Nst
253	510897.664	1069566.951	323.350	Nst
254	510893.461	1069557.662	323.300	Nst
255	510896.746	1069557.348	323.350	Nst
256	510892.543	1069548.059	323.300	Nst
257	510895.828	1069547.745	323.350	Nst
258	510891.625	1069538.455	323.300	Nst
259	510894.910	1069538.141	323.350	Nst
260	510890.707	1069528.852	323.300	Nst
261	510893.992	1069528.538	323.350	Nst
262	510889.789	1069519.249	323.300	Nst
263	510893.074	1069518.935	323.350	Nst
264	510888.871	1069509.646	323.300	Nst
265	510892.156	1069509.332	323.350	Nst
266	510887.953	1069500.042	323.300	Nst
267	510891.238	1069499.728	323.350	Nst
268	510887.035	1069490.439	323.300	Nst
269	510890.320	1069490.125	323.350	Nst
270	510886.117	1069480.836	323.300	Nst
271	510889.402	1069480.522	323.350	Nst
272	510885.199	1069471.232	323.300	Nst
273	510888.484	1069470.918	323.350	Nst
274	510885.299	1069471.223	323.300	Zdka
275	510885.156	1069469.730	322.550	Zdka
276	510888.385	1069470.928	323.350	Zdka
277	510888.242	1069469.435	322.600	Zdka
278	510908.708	1069640.765	322.800	Rampa
279	510908.613	1069639.769	322.820	Rampa
280	510908.534	1069639.777	322.820	Rampa
281	510907.963	1069633.804	323.300	Rampa
282	510910.739	1069640.571	322.800	Rampa
283	510910.644	1069639.575	322.870	Rampa
284	510910.724	1069639.567	322.870	Rampa
285	510910.153	1069633.595	323.350	Rampa
286	510907.465	1069633.852	323.300	Nst
287	510910.650	1069633.547	323.350	Nst
288	510906.513	1069623.897	323.300	Nst
289	510909.699	1069623.592	323.350	Nst
290	510905.562	1069613.942	323.300	Nst
291	510908.747	1069613.638	323.350	Nst
292	510904.610	1069603.988	323.300	Nst
293	510907.796	1069603.683	323.350	Nst
294	510903.659	1069594.033	323.300	Nst
295	510906.844	1069593.729	323.350	Nst
296	510902.707	1069584.079	323.300	Nst
297	510905.893	1069583.774	323.350	Nst
298	510901.755	1069574.124	323.300	Nst
299	510904.941	1069573.819	323.350	Nst
300	510900.804	1069564.169	323.300	Nst
301	510903.989	1069563.865	323.350	Nst
302	510899.852	1069554.215	323.300	Nst
303	510903.038	1069553.910	323.350	Nst
304	510898.901	1069544.260	323.300	Nst
305	510902.086	1069543.956	323.350	Nst
306	510897.949	1069534.305	323.300	Nst
307	510901.135	1069534.001	323.350	Nst
308	510896.998	1069524.351	323.300	Nst
309	510900.183	1069524.046	323.350	Nst
310	510896.046	1069514.396	323.300	Nst
311	510899.231	1069514.092	323.350	Nst
312	510895.094	1069504.442	323.300	Nst
313	510898.280	1069504.137	323.350	Nst
314	510894.143	1069494.487	323.300	Nst
315	510897.328	1069494.182	323.350	Nst
316	510893.191	1069484.532	323.300	Nst
317	510896.377	1069484.228	323.350	Nst
318	510892.240	1069474.578	323.300	Nst
319	510895.425	1069474.273	323.350	Nst
320	510891.288	1069464.623	323.300	Nst
321	510894.473	1069464.319	323.350	Nst
322	510891.388	1069464.614	323.300	Zdka
323	510891.245	1069463.120	322.550	Zdka
324	510894.374	1069464.328	323.350	Zdka
325	510894.231	1069462.835	322.600	Zdka
326	510914.691	1069640.193	322.800	Rampa
327	510914.311	1069636.211	323.070	Rampa
328	510916.135	1069640.055	322.800	Rampa
329	510915.754	1069636.073	323.100	Rampa
330	510913.422	1069626.920	323.070	Nst
331	510914.866	1069626.782	323.100	Nst
332	510912.534	1069617.629	323.070	Nst
333	510913.978	1069617.491	323.100	Nst
334	510911.646	1069608.338	323.070	Nst
335	510913.090	1069608.200	323.100	Nst
336	510910.758	1069599.047	323.070	Nst
337	510912.201	1069598.909	323.100	Nst
338	510909.870	1069589.756	323.070	Nst
339	510911.313	1069589.618	323.100	Nst
340	510908.982	1069580.465	323.070	Nst
341	510910.425	1069580.327	323.100	Nst
342	510908.094	1069571.174	323.070	Nst
343	510909.537	1069571.036	323.100	Nst
344	510907.205	1069561.883	323.070	Nst
345	510908.649	1069561.745	323.100	Nst
346	510906.317	1069552.592	323.070	Nst
347	510907.761	1069552.454	323.100	Nst
348	510905.429	1069543.301	323.070	Nst
349	510906.872	1069543.163	323.100	Nst
350	510904.541	1069534.010	323.070	Nst
351	510905.984	1069533.872	323.100	Nst
352	510903.653	1069524.719	323.070	Nst
353	510905.096	1069524.581	323.100	Nst
354	510903.703	1069524.714	323.070	Zdka
355	510903.607	1069523.719	322.570	Zdka
356	510904.997	1069524.591	323.100	Zdka
357	510904.901	1069523.595	322.600	Zdka
358	510919.489	1069639.734	322.800	Rampa
359	510919.109	1069635.752	323.070	Nst
360	510920.552	1069635.614	323.100	Nst
361	510918.221	1069626.461	323.070	Nst
362	510919.664	1069626.323	323.100	Nst
363	510917.332	1069617.170	323.070	Nst
364	510918.776	1069617.032	323.100	Nst
365	510916.444	1069607.879	323.070	Nst
366	510917.888	1069607.741	323.100	Nst
367	510915.556	1069598.588	323.070	Nst
368	510917.000	1069598.450	323.100	Nst
369	510914.668	1069589.297	323.070	Nst
370	510916.111	1069589.159	323.100	Nst
371	510913.780	1069580.006	323.070	Nst
372	510915.223	1069579.868	323.100	Nst
373	510912.892	1069570.715	323.070	Nst
374	510914.335	1069570.577	323.100	Nst
375	510912.004	1069561.424	323.070	Nst
376	510913.447	1069561.286	323.100	Nst
377	510911.115	1069552.133	323.070	Nst
378	510912.559	1069551.995	323.100	Nst
379	510910.227	1069542.842	323.070	Nst
380	510911.671	1069542.704	323.100	Nst
381	510909.339	1069533.551	323.070	Nst
382	510910.782	1069533.413	323.100	Nst
383	510908.451	1069524.260	323.070	Nst
384	510909.894	1069524.123	323.100	Nst
385	510908.501	1069524.256	323.070	Zdka
386	510908.406	1069523.260	322.570	Zdka
387	510909.795	1069524.132	323.100	Zdka
388	510909.700	1069523.137	322.600	Zdka
389	510903.506	1069645.780	322.770	Pechod
390	510910.127	1069645.150	322.770	Pechod
391	510915.806	1069644.607	322.785	Pechod


